[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Secteur | Sièges attribués | |
T | CoT | |
Secteur gouvernemental et CNDH | 8 | 7 |
Système des Nations Unies et Coopération bilatérale et multilatérale | 3 | 2 |
Système des Nations Unies | 2 | 2 |
Coopération bilatérale et multilatérale | 1 | 0 |
Secteur non gouvernemental (Associations, secteur privé et universitaire) | 14 | 8 |
Secteur privé médical et entreprise | 1 | 1 |
Secteur universitaire | 1 | 1 |
Associations expérimentées VIH/SIDA ou de réduction des risques | 5 | 1 |
Associations expérimentées TB | 1 | 0 |
Associations locales SIDA/RDR et TB | 4 | 3 |
Réseau d’Associations féminines | 1 | 1 |
Réseau d’Associations des droits humains | 1 | 1 |
Représentants des populations clés (PVVIH, TB, PS, HSH et UDI) | 5 | 5 |
TOTAL sièges | 30 | 22 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]